作者:28商机网 人气:
ZQD650减速机容许输入功率表(kW)
传动比 | 工作 类型 | ZQD650 | ||
转速(r/min) | ||||
1000 | 750 | |||
Ⅰ | 317.28 | 轻级 中级 | 6.1 4.0 | 5.5 3.8 |
Ⅱ | 291.19 | 轻级 中级 | 6.8 4.5 | 6.1 4.2 |
Ⅲ | 265.71 | 轻级 中级 | 7.6 5.0 | 6.7 4.6 |
Ⅳ | 243.86 | 轻级 中级 | 8.2 5.4 | 7.25 5.0 |
Ⅴ | 223.80 | 轻级 中级 | 8.8 5.9 | 8.0 5.5 |
Ⅵ | 191.22 | 轻级 中级 | 9.8 6.6 | 9.1 6.3 |
Ⅶ | 163.38 | 轻级 中级 | 10.6 7.1 | 9.8 6.8 |
Ⅷ | 141.73 | 轻级 中级 | 14.5 9.5 | 12.5 8.7 |
Ⅸ | 121.10 | 轻级 中级 | 16.0 10.7 | 14.5 10.0 |
Ⅹ | 92.21 | 轻级 中级 | 16.8 11.2 | 15.3 10.6 |
Ⅺ | 81.70 | 轻级 中级 | 18.5 12.3 | 16.7 11.6 |
Ⅻ | 65.54 | 轻级 中级 | 23.6 15.5 | 21.0 14.5 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!