作者:28商机网 人气:
ZQD850减速机容许输入功率表(kW)
传动比 | 工作 类型 | ZQD850 | ||
转速(r/min) | ||||
1000 | 750 | |||
Ⅰ | 317.28 | 轻级 中级 | 17.7 11.8 | 15.3 10.2 |
Ⅱ | 291.19 | 轻级 中级 | 19.3 12.9 | 16.9 11.3 |
Ⅲ | 265.71 | 轻级 中级 | 21.2 14.0 | 17.8 11.9 |
Ⅳ | 243.86 | 轻级 中级 | 24.8 16.5 | 21.2 14.0 |
Ⅴ | 223.80 | 轻级 中级 | 27.0 18.1 | 24.0 16.0 |
Ⅵ | 191.22 | 轻级 中级 | 31.2 20.9 | 29.6 19.8 |
Ⅶ | 163.38 | 轻级 中级 | 35.2 23.6 | 33.0 22.2 |
Ⅷ | 141.73 | 轻级 中级 | 36.8 24.6 | 34.2 22.8 |
Ⅸ | 121.10 | 轻级 中级 | 44.2 29.5 | 40.5 27.2 |
Ⅹ | 92.21 | 轻级 中级 | 48.0 32.0 | 44.0 29.5 |
Ⅺ | 81.70 | 轻级 中级 | 52.5 35.0 | 49.5 33.2 |
Ⅻ | 65.54 | 轻级 中级 | — — | — — |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!