作者:28商机网 人气:29
ZQD1000减速机容许输入功率表(kW)
传动比 | 工作 类型 | ZQD1000 | ||
转速(r/min) | ||||
750 | 600 | |||
Ⅰ | 317.28 | 轻级 中级 | 26.5 18.0 | 26.0 17.1 |
Ⅱ | 291.19 | 轻级 中级 | 28.0 18.6 | 28.0 18.2 |
Ⅲ | 265.71 | 轻级 中级 | 30.0 20.0 | 30.0 19.3 |
Ⅳ | 243.86 | 轻级 中级 | 31.5 21.0 | 31.0 20.4 |
Ⅴ | 223.80 | 轻级 中级 | 33.8 22.5 | 33.0 21.8 |
Ⅵ | 191.22 | 轻级 中级 | 34.5 23.0 | 33.8 22.4 |
Ⅶ | 163.38 | 轻级 中级 | 35.5 23.6 | 34.5 23.1 |
Ⅷ | 141.73 | 轻级 中级 | 39.0 26.0 | 38.0 25.2 |
Ⅸ | 121.10 | 轻级 中级 | 45.0 29.8 | 44.0 28.4 |
Ⅹ | 92.21 | 轻级 中级 | 49.5 33.0 | 48.6 31.5 |
Ⅺ | 81.70 | 轻级 中级 | 56.0 37.5 | 55.0 35.6 |
Ⅻ | 65.54 | 轻级 中级 | 70.0 46.6 | 68.5 44.2 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有0条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!