作者:28商机网 人气:
ZQ500减速机承载能力表
减速器型号 | ZQ500 | |||||||||
公称传动比i | 50 | 40 | 31.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | |
n(转/分) | 工作类型 | 高速轴许用功率P1 (kw) | ||||||||
750 | 轻型 | 11.6 | 13.8 | 17.4 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 37.0 | 43.0 | 49.0 |
中型 | 10.1 | 12.0 | 15.1 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 32.0 | 37.0 | 42.5 | |
重型 | 8.6 | 10.2 | 12.8 | 18.1 | 20.4 | 23.0 | 27.0 | 31.5 | 36.1 | |
连续型 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 7.3 | 8.3 | 11.5 | 14.4 | 17.6 | 22.1 | |
1000 | 轻型 | 14.6 | 18.1 | 24.0 | 28.0 | 31.5 | 35.5 | 43.0 | 48.5 | 52.5 |
中型 | 12.7 | 15.7 | 18.1 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 37.5 | 42.0 | 46.0 | |
重型 | 10.8 | 13.4 | 15.4 | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 32.0 | 35.5 | 39.0 | |
连续型 | 4.3 | 5.2 | 7.2 | 9.7 | 11.0 | 15.4 | 19.2 | 23.5 | 26.8 | |
1500 | 轻型 | 18.8 | 23.0 | 26.0 | 37.0 | 40.0 | 43.5 | 50 | 55 | 60.5 |
中型 | 16.3 | 20.0 | 22.5 | 32.0 | 34.5 | 38.0 | 43.5 | 47.5 | 52.5 | |
重型 | 13.9 | 17.0 | 19.2 | 27.0 | 29.0 | 32.0 | 37 | 40.5 | 44.5 | |
连续型 | 6.0 | 7.8 | 10.8 | 14.6 | 16.6 | 23.0 | 26 | 32 | 40 | |
n(转/分) | 低速轴上的最大短暂许用扭矩Tmax (kg·m) | |||||||||
750 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2450 | 2350 | 2100 | 1900 | 1650 | |
1000 | 2600 | 2600 | 2550 | 2400 | 2400 | 2100 | 1900 | 1700 | 1450 | |
1500 | 2550 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 1850 | 1600 | 1400 | 1140 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!