作者:28商机网 人气:
ZQD400减速机容许输入功率表(kW)
传动比 | 工作 类型 | ZQD400 | ||
转速(r/min) | ||||
1000 | 750 | |||
Ⅰ | 317.28 | 轻级 中级 | 1.56 1.05 | 1.35 0.95 |
Ⅱ | 291.19 | 轻级 中级 | 1.67 1.12 | 1.52 1.02 |
Ⅲ | 265.71 | 轻级 中级 | 1.92 1.28 | 1.72 1.15 |
Ⅳ | 243.86 | 轻级 中级 | 1.92 1.28 | 1.72 1.15 |
Ⅴ | 223.80 | 轻级 中级 | 2.05 1.38 | 1.80 1.20 |
Ⅵ | 191.22 | 轻级 中级 | 2.35 1.60 | 1.86 1.25 |
Ⅶ | 163.38 | 轻级 中级 | 2.90 2.00 | 2.32 1.56 |
Ⅷ | 141.73 | 轻级 中级 | 3.10 2.15 | 2.65 1.77 |
Ⅸ | 121.10 | 轻级 中级 | 3.25 2.20 | 2.65 1.77 |
Ⅹ | 92.21 | 轻级 中级 | 4.27 2.85 | 3.55 2.40 |
Ⅺ | 81.70 | 轻级 中级 | 4.85 3.25 | 3.80 2.55 |
Ⅻ | 65.54 | 轻级 中级 | 5.50 3.75 | 4.40 2.98 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!