作者:28商机网 人气:
ZQ400减速机承载能力表
减速器型号 | ZQ400 | |||||||||
公称传动比i | 50 | 40 | 31.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | |
n(转/分) | 工作类型 | 高速轴许用功率P1 (kw) | ||||||||
750 | 轻型 | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 10.4 | 12.0 | 13.2 | 15.6 | 17.9 | 21.0 |
中型 | 4.5 | 5.7 | 6.6 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 13.6 | 15.6 | 18.3 | |
重型 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 13.3 | 15.5 | |
连续型 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 8.4 | 10.2 | 12.8 | |
1000 | 轻型 | 5.8 | 8.0 | 9.1 | 12.2 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21.0 | 22.5 |
中型 | 5.0 | 7.0 | 7.9 | 10.6 | 11.7 | 13.4 | 16.2 | 18.3 | 19.7 | |
重型 | 4.3 | 5.9 | 6.7 | 9.0 | 9.5 | 11.4 | 13.8 | 15.6 | 16.3 | |
连续型 | 2.5 | 3.0 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 8.5 | 11.1 | 13.5 | 15.0 | |
1500 | 轻型 | 8.0 | 9.8 | 10.7 | 14.9 | 16.3 | 18.8 | 21.5 | 23.5 | 26.0 |
中型 | 7.0 | 8.6 | 9.4 | 13.0 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 20.5 | 22.5 | |
重型 | 5.9 | 7.3 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 17.4 | 19.2 | |
连续型 | 2.7 | 4.5 | 6.2 | 8.5 | 9.7 | 12.7 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | |
n(转/分) | 低速轴上的最大短暂许用扭矩Tmax (kg·m) | |||||||||
750 | 1620 | 1570 | 1490 | 1350 | 1290 | 1060 | 965 | 870 | 775 | |
1000 | 1600 | 1550 | 1410 | 1270 | 1200 | 995 | 885 | 795 | 690 | |
1500 | 1570 | 1590 | 1280 | 1140 | 1060 | 860 | 770 | 670 | 590 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!