作者:28商机网 人气:
ZQD500减速机容许输入功率表(kW)
传动比 | 工作 类型 | ZQD500 | ||
转速(r/min) | ||||
1000 | 750 | |||
Ⅰ | 317.28 | 轻级 中级 | 4.75 3.20 | 4.10 2.75 |
Ⅱ | 291.19 | 轻级 中级 | 5.05 3.35 | 4.50 3.00 |
Ⅲ | 265.71 | 轻级 中级 | 5.05 3.35 | 4.50 3.00 |
Ⅳ | 243.86 | 轻级 中级 | 5.50 3.70 | 4.86 3.25 |
Ⅴ | 223.80 | 轻级 中级 | 6.00 4.00 | 5.10 3.40 |
Ⅵ | 191.22 | 轻级 中级 | 6.90 4.60 | 5.40 3.60 |
Ⅶ | 163.38 | 轻级 中级 | 8.10 5.40 | 6.35 4.26 |
Ⅷ | 141.73 | 轻级 中级 | 9.40 6.30 | 7.60 5.12 |
Ⅸ | 121.10 | 轻级 中级 | 11.50 7.80 | 9.60 6.50 |
Ⅹ | 92.21 | 轻级 中级 | 15.0 10.50 | 12.5 8.55 |
Ⅺ | 81.70 | 轻级 中级 | 17.20 11.60 | 14.0 9.35 |
Ⅻ | 65.54 | 轻级 中级 | 20.0 13.5 | 15.5 10.5 |
相关信息
在线留言/评论:
评论/留言汇总:已有条评论信息,点击查看/回复评论
暂无评论/留言!